2026年3月17日(星期二)
| 游輪名稱 | 星級 | 登船點 | 天數 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 華夏1號 | 五星 | 重慶朝天門 | 4日 | ¥2300起 |
| 黃金8號 | 五星 | 重慶朝天門 | 4日 | ¥2100起 |
| 長江傳說 | 五星 | 重慶萬州港 | 4日 | ¥1500起 |
| 雅典娜號 | 五星 | 重慶朝天門 | 4日 | ¥2100起 |
| 維3/總2/星 | 四星 | 重慶萬州港 | 3日 | ¥1200起 |
| 新高湖號 | 四星 | 重慶奉節港 | 2日 | ¥700起 |
2026年3月23日(星期一)
| 游輪名稱 | 星級 | 登船點 | 天數 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家盛世 | 四星 | 重慶萬州港 | 3日 | ¥1100起 |
| 黃金3號 | 五星 | 重慶朝天門 | 4日 | ¥1900起 |
| 雅典娜號 | 五星 | 重慶朝天門 | 4日 | ¥2100起 |
| 維3/總2/星 | 四星 | 重慶萬州港 | 3日 | ¥1200起 |
| 新高湖號 | 四星 | 重慶奉節港 | 2日 | ¥700起 |
2026年3月26日(星期四)
| 游輪名稱 | 星級 | 登船點 | 天數 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 長江觀光 | 三星 | 重慶萬州港 | 3日 | ¥800起 |
| 星際阿波羅 | 五星 | 重慶朝天門 | 4日 | ¥2000起 |
| 長江記憶 | 五星 | 重慶朝天門 | 4日 | ¥2200起 |
| 華夏3號 | 五星 | 重慶朝天門 | 4日 | ¥1950起 |
| 星際水晶 | 五星 | 重慶朝天門 | 4日 | ¥1800起 |
| 長江探索 | 五星 | 重慶朝天門 | 4日 | ¥7149起 |
| 維3/總2/星 | 四星 | 重慶萬州港 | 3日 | ¥1200起 |
| 長江觀光 | 三星 | 宜昌太平溪 | 3日 | ¥800起 |
